Наши цены
В настоящее время идет корректировка прайс листа , актуальные цены на услуги , просьба уточнять у админимтратора клиники.
Спасибо за понимание!
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500,00 | руб |
| B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 300,00 | руб |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500,00 | руб |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300,00 | руб |
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500,00 | руб |
| B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300,00 | руб |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500,00 | руб |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300,00 | руб |
| B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 300,00 | руб |
| B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 150,00 | руб |
| Терапия | |||
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ | |||
| A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 100,00 | руб |
| A.16.07.083 | Снятие старой пломбы | 300,00 | руб |
| A16.07.001 | Удаление зуба (удаление стенки зуба при фрактуре коронковой части) | 800,00 | руб |
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1700,00 | руб |
| A16.07.002.002 | Фиксация цельнолитой культевой вкладки | 1400,00 | руб |
| A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 2500,00 | руб |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3700,00 | руб |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4200,00 | руб |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4900,00 | руб |
| A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной прокладки) | 400,00 | руб |
| A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой (наложение изолирующей прокладки) | 450,00 | руб |
| A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой: постановка пломбы световой полимеризации на вторую и последующие поверхности зуба | 2600,00 | руб |
| A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой (механическая и медикаментозная обработка кариозной полости) | 400,00 | руб |
| A16.07.002.017 | Закрытие шахты имплантанта пломбой из фотополимера | 2300,00 | руб |
| A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 9500,00 | руб |
| A16.07.025.002 | Избирательное полирование зуба, шлифовка | 400,00 | руб |
| A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 4800,00 | руб |
| A16.07.033 | Установка дополнительного анкерного штифта | 1000,00 | руб |
| A16.07.033.01 | Установка кварцевого штифта X-RO с технологией ilusion | 3000,00 | руб |
| A16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки | 5500,00 | руб |
| A16.07.092.001 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 400,00 | руб |
| А16.07.031.001 | Восстановление коронковой части зуба с использованием стекловолоконного штифта | 6900,00 | руб |
| А16.07.031.002 | Восстановление коронковой части зуба из композита | 5500,00 | руб |
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ КАРИЕСА (ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ) | |||
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 400,00 | руб |
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 400,00 | руб |
| A16.07.010 | Раскрытие полости зуба и экстирпация пульпы | 300,00 | руб |
| A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 300,00 | руб |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 900,00 | руб |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1700,00 | руб |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1700,00 | руб |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1800,00 | руб |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 900,00 | руб |
| A16.07.030.004 | Инструментальная обработка корневого канала (1-канальный зуб) | 1600,00 | руб |
| A16.07.030.005 | Инструментальная обработка корневого канала (2-х канальный зуб) | 1800,00 | руб |
| A16.07.030.006 | Инструментальная обработка корневого канала (3-х канальный зуб) | 2900,00 | руб |
| A.16.07.030.006.01 | Медикаментозная обработка корневого канала | 400,00 | руб |
| A16.07.030.008 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под вкладку (1- канальный зуб) | 1200,00 | руб |
| A16.07.030.009 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под вкладку (2-х канальный зуб) | 1650,00 | руб |
| A16.07.030.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под вкладку (3-х канальный зуб) | 2300,00 | руб |
| A16.07.030.007 | Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного корневого канала | 1000,00 | руб |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1700,00 | руб |
| A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба апексфиксация материалом Pro-Rut (MTA) | 2100,00 | руб |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 500,00 | руб |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2500,00 | руб |
| A.16.07.095 | Установка внутриканального штифта | 1200,00 | руб |
| ВРЕМЕННЫЕ ПЛОМБЫ | |||
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 400,00 | руб |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 300,00 | руб |
| ШИНИРОВАНИЕ ЗУБОВ | |||
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 2800,00 | руб |
| A16.07.037.001 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта | 37500,00 | руб |
| КАППЫ И ШИНЫ | |||
| A23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 7500,00 | руб |
| A06.07.004.006 | Использование микроскопа при эндодонтическом лечениии | 5000,00 | руб |
| А06.07.004.005 | Использование операционного микроскопа при лечении реставрации зубов | 2500,00 | руб |
| Хирургия | |||
| УДАЛЕНИЕ ЗУБА | |||
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 4000,00 | руб |
| A16.07.024.01 | Операция удаления ретинированного, дистопированного, сверхкомплектного зуба | 7000,00 | руб |
| A16.07.001.001 | Удаление постоянного зуба простое | 3300,00 | руб |
| А16.07.001.006 | Удаление зуба | 2500,00 | руб |
| A16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба | 3000,00 | руб |
| A16.07.001.005 | Удаление постоянного зуба | 4000,00 | руб |
| A16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба (подвижность II-IVст.) | 2000,00 | руб |
| A16.07.001.002 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3500,00 | руб |
| A16.07.017.005 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка для подготоки к протезированию | 2500,00 | руб |
| A16.30.026.001 | Операция удаления импланта простое | 8800,00 | руб |
| A16.30.026.002 | Операция удаления импланта с остеотомией | 15000,00 | руб |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ, РЕТЕНИРОВАННЫХ И ДИСТОПИРОВАННЫХ ЗУБОВ | |||
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3000,00 | руб |
| A16.07.027 | Остеотомия челюсти | 2500,00 | руб |
| A16.07.028 | Вскрытие абсцесса | 2000,00 | руб |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ | |||
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 10000,00 | руб |
| A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 7500,00 | руб |
| A16.07.026 | Гингивэктомия в облпасти 1-го зуба для удаления клинической коронки зуба | 1900,00 | руб |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИНГИВИТА И БОЛЕЗНЕЙ ПАРАДОНТА | |||
| A16.07.059 | Гемисекция зуба | 3800,00 | руб |
| A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2500,00 | руб |
| A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1300,00 | руб |
| A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 700,00 | руб |
| A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 100,00 | руб |
| ПЛАСТИЧЕСКАЯ И РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ | |||
| A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 3800,00 | руб |
| A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 3800,00 | руб |
| A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 50000,00 | руб |
| A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 31500,00 | руб |
| A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 700,00 | руб |
| A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 6300,00 | руб |
| A.16.07.041 | Иссечение новообразования слизистой оболочки полости рта | 5000,00 | руб |
| ПЕРЕВЯЗКИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЛО | |||
| A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 500,00 | руб |
| A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 600,00 | руб |
| A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500,00 | руб |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 400,00 | руб |
| A16.07.097.01 | Снятие хирургических швов | 200,00 | руб |
| A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов (повязка с лекарственным препаратом, тампонирование йодоформной турундой, препаратом "Alvogyl" | 400,00 | руб |
| ИМПЛАНТАЦИЯ (ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) | |||
| A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация (Xive) | 30000,00 | руб |
| A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация (Osstem) | 25000,00 | руб |
| A16.07.054.003 | Установка формирователя десны на имплант AlphaBio | 3000,00 | руб |
| A16.07.054.005 | Установка формирователя десны на имплант Osstem | 5000,00 | руб |
| a16.07.054.003.01 | Установка формирователя десны на имплант Xive | 7000,00 | руб |
| A16.07.054.004 | Установка заглушки на имплант | 200,00 | руб |
| A15.01.003 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области (перевязка после имплантации) | 300,00 | руб |
| A11.07.011.005 | Лечение заболеваний пародонта аппаратом "Вектор" 2 челюсти | 5000,00 | руб |
| A11.07.011.006 | Лечение заболеваний пародонта аппаратом "Вектор" один зуб | 500,00 | руб |
| A.16.07.054.006 | Операция НКР в обл. одного имплантата | 30000,00 | руб |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ И ИМПЛАНТАЦИИ | |||
| 1 | Резорбируемая коллагеновая мембрана 15х20 | 6000,00 | руб |
| 2 | Резорбируемая коллагеновая мембрана 30х25 | 8000,00 | руб |
| 4 | Остеопластические материалы | 10000,00 | руб |
| 5 | Мембрана титановая с набором для фиксации | 10500,00 | руб |
| Имплантация | |||
| A.16.07.054.007 | Изготовление индивидуального хир. шаблона методом SLA печати | 7500,00 | руб |
| A.16.07.054.008 | Внесение в индивидуальный хир. шаблон одного имплантата | 1000,00 | руб |
| Ортопедия | |||
| ОТТИСКИ | |||
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 400,00 | руб |
| A02.07.010.011 | Снятие оптического оттиска с одной челюсти с помощью интраорального 3Dсканера | 1700,00 | руб |
| A02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1000,00 | руб |
| A02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1400,00 | руб |
| A02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилоксана | 1400,00 | руб |
| A02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 500,00 | руб |
| A02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантов открытым методом | 1700,00 | руб |
| A02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантов закрытым методом | 1400,00 | руб |
| A02.07.010.008 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантов открытым методом | 1700,00 | руб |
| A02.07.010.009 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантов закрытым методом | 1400,00 | руб |
| A02.07.010.010 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 500,00 | руб |
| МОДЕЛИ, ПРИКУС | |||
| A02.07.006 | Определение прикуса | 1700,00 | руб |
| A02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 1400,00 | руб |
| A02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата вокового моделирования (Wax-up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1700,00 | руб |
| A02.07.006.003 | Изготовление рабочей модели из гипса | 500,00 | руб |
| НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ: | |||
| A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1700,00 | руб |
| A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной лабораторным методом | 2800,00 | руб |
| A.16.07.004.002.02 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной из PMMA | 6300,00 | руб |
| A.16.07.004.002.01 | Восстановление зуба коронкой из диоксид циркония фрезерованной | 10700,00 | руб |
| A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 6300,00 | руб |
| A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной CAD/CAM | 12500,00 | руб |
| A.16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксид циркония стандартной CAD/CAM | 12500,00 | руб |
| A.16.07.004.006.01 | Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксид циркония стандартной CAD/CAM без этапа препарирования | 10800,00 | руб |
| A.16.07.010 | Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксид циркония стандартной CAD/CAM без этапа препарирования | 9300,00 | руб |
| A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 8800,00 | руб |
| A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 7800,00 | руб |
| A.16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической пром. часть | 9500,00 | руб |
| A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 17500,00 | руб |
| A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 27500,00 | руб |
| A16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 32500,00 | руб |
| A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из материала Имакс (рефрактор) | 22500,00 | руб |
| A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 5500,00 | руб |
| A.16.07.033.01.01 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (без фиксации) | 4200,00 | руб |
| A16.07.033.001.01 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой разборной культевой вкладки | 6900,00 | руб |
| A.16.07.033.001.02 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой разборной культевой вкладки (без фиксации) | 5500,00 | руб |
| A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой Имакс | 8300,00 | руб |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 400,00 | руб |
| A16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнофрезерованной культевой вкладки из диоксида циркония | 9700,00 | руб |
| А.16.07.004.009 | Круговая герлянда | 200,00 | руб |
| СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | |||
| A16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций-сплинт | 4200,00 | руб |
| A16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций-мичеганская шина | 5500,00 | руб |
| A16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций-каппа | 4900,00 | руб |
| A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 19400,00 | руб |
| A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 27500,00 | руб |
| A16.07.035.002.01 | Армирование пртотеза | 6900,00 | руб |
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 19400,00 | руб |
| A16.07.023.002 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 27500,00 | руб |
| A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 34000,00 | руб |
| A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) Квадротти | 35000,00 | руб |
| A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 46300,00 | руб |
| A16.07.037.002 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на одну челюсть) | 37500,00 | руб |
| A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 32500,00 | руб |
| A.16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из Acry-Free (1 челюсть) | 33800,00 | руб |
| A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 11300,00 | руб |
| A16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 11300,00 | руб |
| А.16.07.035.006 | Изготовление индивидуальной ложким | 1400,00 | руб |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТЫ | |||
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата AlphaBio | 25000,00 | руб |
| A16.07.006.02 | Протезирование зуба с использованием имплантата Osstem | 29000,00 | руб |
| A.16.07.006.06 | Протезирование зуба с использованием имплантата Osstem (временная коронка) | 9500,00 | руб |
| A16.07.006.03 | Протезирование зуба с использованием имплантата | 32000,00 | руб |
| A16.07.006.04 | Установка мультиюнита на имплантат Osstem | 6900,00 | руб |
| A16.07.006.08 | Изготовление и становка индивидуального абатмена CAD/Cam на имплантат Osstem | 9700,00 | руб |
| A16.07.006.05 | Установка защитного колпачка Esthetic | 2900,00 | руб |
| A16.07.006.01 | Протезирование зуба с использованием имплантата Xive | 43700,00 | руб |
| A.16.07.006.07 | Балочный съемный протез на четырех имплантах | 105000,00 | руб |
| ПРОЧИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 500,00 | руб |
| A.16.07.052 | Вакс ап полной анатомии при помощи компьютерной моделировки 1 ед. | 700,00 | руб |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 единица) | 500,00 | руб |
| A16.07.025.01 | Фиксация ( адгизивный протокол ) | 1400,00 | руб |
| A16.07.025.004 | Препарирование под металлокерамическую коронку | 1700,00 | руб |
| A16.07.025.005 | Препарирование под цельнолитую коронку | 1400,00 | руб |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба (1 единица) | 250,00 | руб |
| A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500,00 | руб |
| A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на импланты (1 единица) | 1700,00 | руб |
| A16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500,00 | руб |
| A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4200,00 | руб |
| A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 3200,00 | руб |
| A23.07.002.036 | Приварка зуба | 3200,00 | руб |
| A23.30.050 | Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений | 500,00 | руб |
| А23.30.050.01 | Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений на имплантатах | 1800,00 | руб |
| A23.30.050.02 | Индивидуальная эстетика методом окрашивания изделий из диоксид циркония 1 единица | 1500,00 | руб |
| A23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 700,00 | руб |
| A16.07.054 | Замена матриц | 1500,00 | руб |
| A16.07.054.01 | Отливка вкладки из серебра | 1300,00 | руб |
| A16.07.054.02 | Отливка вкладки | 350,00 | руб |
| А16.07.055 | Напыление | 200,00 | руб |
| A16.07.056 | Изготовление балки методом спекания | 15000,00 | руб |
| A16.07.054.03 | Изготовление вкладки (лабороторный этап) | 1900,00 | руб |
| A16.07.054.03.01 | Изготовление вкладки (лабороторный этап) | 1500,00 | руб |
| Рентгенология | |||
| A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 500,00 | руб |
| A06.07.012 | Радиовизиография | 350,00 | руб |
| A06.07.013.001 | Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) обеих челюстей без расшифровки (только запись на CD) | 3800,00 | руб |
| A06.07.013.002 | КЛКТ одной челюсти | 2800,00 | руб |
| A06.07.013.004 | КЛКТ контроль | 1000,00 | руб |
| A06.07.013.003 | КЛКТ сегмента 3-4 единиц | 1800,00 | руб |
| A06.07.004.001 | Ортопантомограмма (ОПТГ) | 1200,00 | руб |
| A06.07.004.002 | Ортопантомограмма (ОПТГ) с распечатыванием на фотобумаге | 1600,00 | руб |
| ИССЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА | |||
| А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 150,00 | руб |
| A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 300,00 | руб |
| A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 750,00 | руб |
| A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 600,00 | руб |
| А02.07.001.001 | Наложение оптрагейта | 400,00 | руб |
| А02.07.001.002 | Наложение коффердама | 500,00 | руб |
| A02.07.002.001 | Диагностика скрытых кариозных полостей DIAGNOcam | 400,00 | руб |
| A02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 400,00 | руб |
| А02.07.002.002 | Диагностическая ревизия твердых тканей зуба | 1800,00 | руб |
| АНЕСТЕЗИЯ | |||
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500,00 | руб |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150,00 | руб |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 450,00 | руб |
| B01.003.004.006 | Проведение дополнительной анестетезии | 200,00 | руб |
| ПРОФИЛАКТИКА | |||
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 400,00 | руб |
| A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 200,00 | руб |
| A11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба | 400,00 | руб |
| А11.07.012.002 | Глубокое фторирование эмали зубов одной челюсти | 3500,00 | руб |
| А11.07.012.003 | Глубокое фторирование эмали зубов двух челюстей | 5500,00 | руб |
| A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 700,00 | руб |
| A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200,00 | руб |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комбинированным методом ультразвуковое удаление зубных отложений, Air flow, полировка) | 4500,00 | руб |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (светового отверждения) | 200,00 | руб |
| A11.07.011.001 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 300,00 | руб |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ | |||
| А.23.07.002.001 | терапевтическая подготовка к ортопедическому лечению | 6500,00 | руб |
| А.23.07.002.002 | терапевтическая подготовка к ортопедическому лечению | 8200,00 | руб |
| А.23.07.002.003 | терапевтическая подготовка к ортопедическому лечению | 11200,00 | руб |
| А.23.07.002.005 | изготовление ортопедических конструкций | 91600,00 | руб |
